Let 410UVP-E
Il Let L 410 Turbolet è un aereo da trasporto a corto raggio‚ prodotto dal costruttore ceco Let Kunovice e impiegato principalmente per il servizio passeggeri. Il L-410 volò per la prima volta nel 1969 e con più di 1.200 esemplari costruiti è il più popolare aeromobile della sua categoria. Viene utilizzato in più di 60 paesi nei 5 continenti.
La versione L 410UVP è sicuramente quella di maggior successo‚ a sua volta suddivisa in varie sotto serie in base alle caratteristiche costruttive e di certificazione e che è‚ inoltre‚ la più diffusa. Questa versione dispone di una superficie alare e dei piani di coda incrementata‚ conferendo all'aeroplano caratteristiche STOL (decollo ed atterraggio corti). Altre caratteristiche particolare della versione sono le eliche a cinque pale.
Il primo volo della versione UVP ha avuto luogo nel 1984 e la produzione è partita due anni più tardi.
Dimensioni e pesi
Lunghezza | 14‚42 m |
Apertura alare | 19‚48 m |
Altezza | 5‚83 m |
Superficie alare | 35‚18 m² |
Peso a vuoto | 3.725 kg |
Peso carico | 5.800 kg |
Peso max al decollo | 6.400 kg |
Propulsione | Motore Due turboeliche Walter/M601E GE Aviation Н80-200 |
Capacità | 1.710 kg di merci |
Passeggeri | 17-19 |
Potenza | 560kW |
Prestazioni
Velocità max | 388 km/h (210 kn) |
Velocità di crociera | 311 km/h (168 kn) |
Velocità di salita | 468 m/min (1.535 ft/min) |
Autonomia | 1.040 km (562 nmi) |
Quota di servizio | 7.000 m (22 966 ft) |
==============================================================================================================
Il Cessna 402
Il Cessna 402 è un aereo da trasporto passeggeri e cargo leggero bimotore ad ala bassa sviluppato dall'azienda aeronautica statunitense Cessna Aircraft Company.
Ne sono stati costruiti circa 2.000.
Largamente usato con piccole compagnie regionali in tratte molto corte.
Lunghezza | 11‚09 m (36 ft 5 in) |
Apertura alare | 13‚45 m (44 ft 2 in) |
Altezza | 3‚49 m (11 ft 6 in) |
Superficie alare | 21 m² (225.8 ft²) |
Peso a vuoto | 1 845 kg (4 069 lb) |
Peso carico | 3 114 kg (6 865 lb) |
Peso max al decollo | 3 107 kg (7 250 lb) |
Propulsione | Motore Due turboeliche Walter/M601E GE Aviation Н80-200 |
Capacità | 1 262 kg (2 781 lb) |
Passeggeri | fino a 9 |
Potenza | 560kW |
Prestazioni
Velocità max | 428 km/h (266 mph‚ 230 kt) |
Velocità di crociera | 428 km/h (266 mph‚ 230 kt) |
Velocità di salita | 7‚36 m/s (1 450 ft/min) |
Autonomia | 2 360 km (1 467 mi‚ 1 273 nmi) |
Quota di servizio | 8 200 m (26 900 ft) |
Copyright © 2021 Litorali S.r.l.
Company Info | Destinazioni | Info Utili | Privacy | Termini & Condizioni | Politica di Cancellazione | Careers | Contattaci
Credits © BlindSpot